SK Neusiedl/See 

 

   Besucher
   56371
   seit 31.03.2003

 



 Valid HTML 4.01!
 Valid CSS!


Tabellen


Saison 2010/2011
B-Liga Nord - Ergebnisse auf chess-results.com
1. Klasse Nord - Ergebnisse auf chess-results.com

Saison 2009/2010 - 1. Klasse Nord und 2. Klasse Nord
http://www.bchess.at/meister_mann_archiv10.htm

Saison 2008/2009 - 1. Klasse Nord und 2. Klasse Nord
http://www.bchess.at/meister_mann_archiv09.htm

Saison 2007/2008 - 1. Klasse Nord und 2. Klasse Nord
http://www.bchess.at/meister_mann_archiv08.htm

Saison 2006/2007 - B-Liga Nord und 2. Klasse Nord
http://www.bchess.at/meister_mann_archiv07.htm

Saison 2005/2006 - B-Liga Nord und 2. Klasse Nord
http://www.bchess.at/meister_mann_archiv06.htm

Saison 2004/2005 - B-Liga Nord und 2. Klasse Nord
http://www.bchess.at/meister_mann_archiv05.htm


Saison 2003/2004 - B-Liga Nord

Rk Mannschaft P W D L PTS B-PTS
1 SK Hornstein I 14 12 1 1 59.5 25
2 UNION Raiba Oggau I 14 8 4 2 49.5 20
3 SV Pamhagen II 14 9 1 4 45.5 19
4 UNION Donnersk./Purb I 14 5 4 5 44.5 14
5 Raiba Gols II 14 4 4 6 36 12
6 SK Neusiedl I 14 2 3 9 34.5 7
7 SK Parndorf II 14 3 3 8 33.5 9
8 HSV Bruckneudorf I 14 1 4 9 33 6

Saison 2003/2004 - 2. Klasse Nord

Rk Mannschaft P W D L PTS B-PTS
1 SV Pamhagen IV 10 6 3 1 27.0 15
2 SK Gattendorf II 10 5 2 3 22.5 12
3 SK Neusiedl II 10 4 1 5 20.5 9
4 SV Pamhagen V 10 4 3 3 19.0 11
5 Raiba Gols IV 10 3 2 5 18.5 8
6 Blackb. Nickelsdorf III 10 2 1 7 12.5 5



Saison 2002/2003 - B-Liga Nord

Rk Mannschaft P W D L PTS B-PTS
1 SK Parndorf I 14 13 1 0 56.5 27
2 Raiba Gols II 14 9 2 2 48.5 20
3 Union Donnerskirchen/Purbach I 14 7 1 6 47.5 15
4 SV Pamhagen II 14 7 1 6 46.5 15
5 SK Parndorf II 14 5 1 8 39.0 11
6 SK Neusiedl/See I 14 5 1 8 37.0 11
7 Blackburn Nickelsdorf II 14 4 2 8 36.0 10
8 SK Mannersdorf I 14 1 1 12 25.0 3

Saison 2002/2003 - 1. Klasse Nord

Rk Mannschaft P W D L PTS B-PTS
1 HSV Bruckneudorf I 14 13 0 1 58.5 26
2 SK Gattendorf I 14 11 0 3 48.0 22
3 SV Pamhagen III 14 8 1 5 41.0 17
4 Raiba Gols III 14 6 2 6 32.5 14
5 SK Andau 14 4 4 6 29.5 12
6 SK Mannersdorf III 14 5 1 8 28.0 11
7 ASV Nickelsdorf 14 4 0 10 26.5 8
8 SK Neusiedl/See II 14 0 2 12 14.0 2



Saison 2001/2002 - B-Liga Nord

Rk Mannschaft P W D L PTS B-PTS
1 Union Raiba Oggau I 14 13 1 0 63.0 5155
2 Union Donnerskirchen/SK Purbach 14 8 2 4 44.0 3696
3 SK Parndorf II 14 5 4 5 42.5 3343
4 SK Neusiedl/See I 14 4 3 7 41.0 3353
5 Raiba Gols II 14 6 0 8 38.0 3068
6 SK Neufeld/Steinbrunn I 14 5 1 8 37.5 3073
7 SK Mannersdorf I 14 6 0 8 37.0 3073
8 HSV Bruckneudorf I 14 3 1 10 33.0 2668

Saison 2001/2002 - 2. Klasse Nord

Rk Mannschaft P W D L PTS B-PTS
1 SK Mannersdorf II 14 11 2 1 41.0 3664
2 SK Andau 14 9 3 2 37.5 3378
3 HSV Bruck/Leitha II 14 8 3 2 33.0 3001
4 SV Pamhagen IV 14 7 2 5 32.5 2899
5 SK Neusiedl/See II 14 4 3 7 26.5 2394
6 Raiba Gols V 14 4 2 8 19.5 1732
7 Raiba Gols IV 14 2 1 11 17.5 1621
8 SK Gattendorf II 14 2 2 10 16.5 1471



Saison 2000/2001 - B-Liga Nord

Rk Mannschaft P W D L PTS B-PTS
1 Raika Oggau I 14 14 0 0 66.5 5365
2 Union Donnerskirchen/SK Purbach 14 11 0 3 49.5 4080
3 HSV Burckneudorf I 14 8 2 4 45.5 3821
4 SK Neusiedl/See I 14 4 1 9 40.5 3320
5 Raiba Gols II 14 5 1 8 39.5 3192
6 SK Mannersdorf I 14 5 1 8 36.5 2942
7 Union Bad Sauerbrunn 14 5 1 8 33.5 2718
8 ASVÖ Pamhagen II 14 1 0 13 24.5 2002

Saison 2000/2001 - 2. Klasse Nord

Rk Mannschaft P W D L PTS B-PTS
1 Raiba Gols IV 10 9 0 1 33.5 3022
2 HSV Bruck/Leitha II 10 8 1 1 30.0 2699
3 Raiba Gols III 10 4 3 3 18.0 1596
4 SK Neusiedl/See II 10 3 1 6 15.0 1364
5 SK Gattendorf II 10 2 0 8 13.0 1158
6 ASVÖ Pamhagen 10 0 3 7 10.5 961



Saison 1999/2000 - B-Liga Nord

Rk Mannschaft P W D L PTS B-PTS
1 SV Wulkaprodersdorf I 14 13 0 1 60.5 4913
2 Raika Oggau I 14 12 1 1 58.0 4662
3 Union Donnerskirchen/SK Purbach 14 7 1 6 45.0 3747
4 HSV Bruckneudorf I 14 6 4 4 43.5 3611
5 SK Mannersdorf I 14 4 4 6 39.5 3199
6 Raika Gols II 14 2 3 9 32.5 2720
7 SK Neusiedl/See I 14 3 1 10 30.0 2485
8 Union Neufeld/Steinbrunn 14 0 4 10 27.0 2103

Saison 1999/2000 - 2. Klasse Nord

Rk Mannschaft P W D L PTS B-PTS
1 Union Nickelsdorf II 10 8 1 1 30.0 2775
2 Raika Gols III 10 7 0 3 28.0 2619
3 HSV Bruck/Leitha II 10 6 1 3 23.0 2141
4 Raika Gols IV 10 2 5 3 18.0 1693
5 Union Donnerskirchen/SK Purbach 10 2 2 6 12.5 1141
6 SK Neusiedl/See II 14 0 1 9 8.5 791



Saison 1998/1999 - 1. Klasse Nord

Rk Mannschaft P W D L PTS B-PTS
1 HSV Bruckneudorf 14 11 0 3 45.0 3949
2 SK Neusiedl/See I 14 8 2 4 41.0 3697
3 SV Gattendorf I 14 7 3 4 39.0 3431
4 SK Parndorf II 14 6 3 5 38.0 3321
5 SV Pamhagen II 14 5 1 8 34.5 3035
6 ASV Nickelsdorf 14 4 1 9 29.0 2537
7 SV Pamhagen III 14 5 2 7 27.0 2336
8 Union Nickelsdorf 14 2 4 8 26.5 2334

Saison 1998/1999 - 2. Klasse Nord

Rk Mannschaft P W D L PTS B-PTS
1 SK Andau 14 11 1 2 44.0 4097
2 SV Wulkaprodersdorf IV 14 12 1 1 43.5 4064
3 Raika Gols III 14 8 0 6 29.5 2749
4 Raika Gols IV 14 5 3 6 28.0 2594
5 SK Gattendorf II 14 5 2 7 25.0 2345
6 SK Neusiedl/See II 14 4 2 8 18.5 1694
7 SV Mannersdorf III 14 2 1 11 18.0 1674
8 Union Donnerskirchen II 14 4 0 10 17.5 1615



Saison 1997/1998 - 1. Klasse Nord

Rk Mannschaft P W D L PTS B-PTS
1 SV Wulkaprodersdorf III 14 9 2 3 45.5 4010
2 HSV Bruckneudorf 14 8 3 3 40.0 3617
3 Union Nickelsdorf II 14 8 1 5 39.5 3424
4 SV Gattendorf 14 7 1 6 38.0 3346
5 ASV Nickelsdorf 14 3 5 6 32.5 2779
6 SK Neusiedl/See I 14 5 3 6 32.0 2806
7 SV Pamhagen II 14 4 3 7 31.5 2791
8 SK Andau 14 2 2 10 21.0 1867

Saison 1997/1998 - 2. Klasse Nord

Rk Mannschaft P W D L PTS B-PTS
1 SV Pamhagen III 12 9 2 1 34.0 3188
2 Mönchhof/Podersdorf II 12 8 1 3 29.5 2764
3 SV Wulkaprodersdorf IV 12 6 1 5 26.0 2410
4 SK Neusiedl/See II 12 5 3 4 22.0 2071
5 Raika Gols IV 12 2 3 7 21.0 1933
6 SV Mannersdorf III 12 2 5 5 20.0 1824
7 Raika Gols III 12 1 3 8 15.5 1434



Saison 1996/1997 - 2. Klasse Nord

Rk Mannschaft P W D L PTS B-PTS
1 SK Neusiedl/See I 13 10 2 1 40.5 3748
2 HSV Bruckneudorf 13 8 3 2 32.5 3071
3 SV Gattendorf II 13 7 4 2 31.0 2967
4 Union Nickelsdorf II 13 4 5 4 26.5 2482
5 SK Neusiedl/See II 13 5 1 7 23.0 2123
6 Raika Gols III 13 2 5 6 20.5 1886
7 SK Mannersdorf II 13 2 2 9 18.0 1682
7 SV Wulkaprodersdorf IV 7 0 0 7 3.0 269



Saison 1995/1996 - 1. Klasse Nord

Rk Mannschaft P W D L PTS B-PTS
1 Pamhagen II 14 10 2 2 48.0 1947
2 SV Wulkaprodersdorf 14 10 2 2 44.5 1795
3 Gattendorf 14 9 1 4 43.0 1728
4 Pamhagen III 14 5 4 5 36.0 1425
5 Raika Gols 14 3 3 8 29.0 1181
6 SK Andau 14 4 4 6 29.0 1156
7 ASV Nickelsdorf 14 1 5 8 26.0 1034
8 SK Neusiedl/See I 14 2 3 9 24.5 954

Saison 1995/1996 - 2. Klasse Nord

Rk Mannschaft P W D L PTS B-PTS
1 SK Parndorf III 10 10 0 0 34.5 1206
2 SV Gattendorf II 10 7 0 3 25.5 886
3 HSV Bruckneudorf 10 7 0 3 24.0 853
4 SV Wulkaprodersdorf IV 10 3 1 6 17.0 592
5 SK Neusiedl/See II 10 0 2 8 10.0 351
6 Raika Gols III 10 0 3 7 9.0 312



Saison 1994/1995 - 2. Klasse Nord

Rk Mannschaft P W D L PTS B-PTS
1 Pamhagen 9 8 0 1 27.5 962
2 HSV Bruckneudorf/Parndorf 9 5 2 2 21.0 731
3 SK Neusiedl/See 9 4 2 3 18.5 647
4 SV Wulkaprodersdorf 9 2 1 6 13.0 452
5 Raika Oggau 5 2 2 1 11.0 383
6 SK Andau 9 0 1 8 9.0 325